Mudanças entre as edições de "Weasley"
m |
|||
| (18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">Família Weasley</p> | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">Família Weasley</p> | ||
| − | |||
'''Sangue:''' [[puro-sangue]] | '''Sangue:''' [[puro-sangue]] | ||
| − | Uma divertida e simples família bruxa que vive perto do vilarejo de [[Ottery St. Catchpole]], n'[[A Toca]]. A sua situação financeira no entanto, não julga a importância que ela tem para o mundo bruxo. Os Weasley representam uma ascendência de grande importância, porém foram tremendamente excluídos por | + | Uma divertida e simples família bruxa que vive perto do vilarejo de [[Ottery St. Catchpole]], n'[[A Toca]]. A sua situação financeira no entanto, não julga a importância que ela tem para o mundo bruxo. Os Weasley representam uma ascendência de grande importância, porém foram tremendamente excluídos por serem simpatizantes de [[mestiços]] e [[trouxas]]. Conhecidos por seguirem uma linhagem ruiva e sardenta, os Weasley são receptivos e sociais. |
| − | Todos estudaram em [[Hogwarts]] e pertenceram a [[Grifinória]]. As últimas gerações conhecidas partiram de três irmãos (entre eles Arthur) e o mais recente membro foi a filha de Arthur e Molly, "Gina" Weasley. Devido aos habituais relacionamentos entre puros | + | Todos estudaram em [[Hogwarts]] e pertenceram a [[Grifinória]]. As últimas gerações conhecidas partiram de três irmãos (entre eles Arthur) e o mais recente membro foi a filha de Arthur e Molly, "Gina" Weasley. Devido aos habituais relacionamentos entre sangues puros, os Weasley têm ligação direta com famílias como a de [[Black|Sirius Black]]. |
| − | Um interessante e perturbador sinal apareceu em 1996 quando o relógio único dos Weasley começou a apontar a todo instante no sentido "perigo mortal". | + | Um interessante e perturbador sinal apareceu em 1996 quando o relógio único dos Weasley começou a apontar a todo instante no sentido "perigo mortal", fato ocorrido pelo fator "traidor de sangue" de todos na família. |
Consulte as páginas individuais para mais informações: | Consulte as páginas individuais para mais informações: | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">1ª Geração</p> |
| − | + | *[[Septimus Weasley]] (casado com [[Cedrella Black]])<br> | |
| − | *[[Weasley | + | *(?)<br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">2ª Geração</p> |
| − | + | '''Septimus Weasley''' x '''Cedrella Black Weasley'''<br> | |
| − | *[[Weasley | + | *[[Abílio Weasley]]<br> |
| + | *[[Arthur Weasley]] (casado com [[Molly Prewett]])<br> | ||
| + | *(?)<br> | ||
| + | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">3ª Geração</p> | ||
| + | '''Arthur Weasley''' x '''Molly Prewett Weasley'''<br> | ||
| + | *[[Guilherme Arthur Weasley]] (casado com [[Fleur Delacour]])<br> | ||
| + | *[[Carlinhos Weasley]]<br> | ||
| + | *[[Percy Inácio Weasley]] (casado com [[Audrey Weasley]])<br> | ||
| + | *[[Fred Weasley]]<br> | ||
| + | *[[Jorge Weasley]] (casado com [[Angelina Johnson]])<br> | ||
| + | *[[Ronald Abílio Weasley]] (casado com [[Hermione Jean Granger]])<br> | ||
| + | *[[Ginevra Molly Weasley]] (casada com [[Harry Tiago Potter]])<br> | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">4ª Geração</p> |
| − | + | '''Guilherme Arthur Weasley''' x '''Fleur Delacour Weasley'''<br> | |
| − | *[[Weasley | + | *[[Victoire Weasley]]<br> |
| + | *[[Dominique Weasley]]<br> | ||
| + | *[[Louis Weasley]]<br> | ||
| + | '''Percy Inácio Weasley''' x '''Audrey Weasley'''<br> | ||
| + | *[[Molly Weasley II]]<br> | ||
| + | *[[Lucy Weasley]] | ||
| − | + | '''Jorge Weasley''' x '''Angelina Johnson Weasley'''<br> | |
| − | + | *[[Fred Weasley II]]<br> | |
| − | *[[Weasley | + | *[[Roxanne Weasley]] |
| + | '''Ronald Abílio Weasley''' x '''Hermione Granger Weasley'''<br> | ||
| + | *[[Rosa Weasley]]<br> | ||
| + | *[[Hugo Weasley]] | ||
| − | + | '''Ginevra Weasley Potter''' x '''Harry Tiago Potter'''<br> | |
| − | + | *[[Tiago Sirius Potter]]<br> | |
| − | *[[ | + | *[[Lílian Luna Potter]]<br> |
| + | *[[Alvo Severo Potter]] | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Mais informações:</p> |
| − | + | [http://arquivo.potterish.com/?p=2775 Porque adoramos os Weasley (Coluna)] - por ''João Victor''. | |
| − | |||
| − | + | ---- | |
| − | + | '''Conteúdo:''' [http://conteudo.potterish.com/?p=596 Webchat Bloomsbury com J.K. Rowling (Notícia)] | |
| − | + | ---- | |
| + | [[Categoria:Famílias]] | ||
| + | [[Categoria:Família Weasley]] | ||
| + | [[Categoria:Árvores Genealógicas]] | ||
| + | [[Categoria:Letra W]] | ||
Edição atual tal como às 19h05min de 16 de janeiro de 2008
Família Weasley
Sangue: puro-sangue
Uma divertida e simples família bruxa que vive perto do vilarejo de Ottery St. Catchpole, n'A Toca. A sua situação financeira no entanto, não julga a importância que ela tem para o mundo bruxo. Os Weasley representam uma ascendência de grande importância, porém foram tremendamente excluídos por serem simpatizantes de mestiços e trouxas. Conhecidos por seguirem uma linhagem ruiva e sardenta, os Weasley são receptivos e sociais.
Todos estudaram em Hogwarts e pertenceram a Grifinória. As últimas gerações conhecidas partiram de três irmãos (entre eles Arthur) e o mais recente membro foi a filha de Arthur e Molly, "Gina" Weasley. Devido aos habituais relacionamentos entre sangues puros, os Weasley têm ligação direta com famílias como a de Sirius Black.
Um interessante e perturbador sinal apareceu em 1996 quando o relógio único dos Weasley começou a apontar a todo instante no sentido "perigo mortal", fato ocorrido pelo fator "traidor de sangue" de todos na família.
Consulte as páginas individuais para mais informações:
1ª Geração
- Septimus Weasley (casado com Cedrella Black)
- (?)
2ª Geração
Septimus Weasley x Cedrella Black Weasley
- Abílio Weasley
- Arthur Weasley (casado com Molly Prewett)
- (?)
3ª Geração
Arthur Weasley x Molly Prewett Weasley
- Guilherme Arthur Weasley (casado com Fleur Delacour)
- Carlinhos Weasley
- Percy Inácio Weasley (casado com Audrey Weasley)
- Fred Weasley
- Jorge Weasley (casado com Angelina Johnson)
- Ronald Abílio Weasley (casado com Hermione Jean Granger)
- Ginevra Molly Weasley (casada com Harry Tiago Potter)
4ª Geração
Guilherme Arthur Weasley x Fleur Delacour Weasley
Percy Inácio Weasley x Audrey Weasley
Jorge Weasley x Angelina Johnson Weasley
Ronald Abílio Weasley x Hermione Granger Weasley
Ginevra Weasley Potter x Harry Tiago Potter
Mais informações:
Porque adoramos os Weasley (Coluna) - por João Victor.
Conteúdo: Webchat Bloomsbury com J.K. Rowling (Notícia)