Mudanças entre as edições de "Black"
De Dicionário Madame Pince
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">Família Black</p> | <p style="font-weight: bold; font-size: 18px;">Família Black</p> | ||
Consulte as páginas individuais para mais informações: | Consulte as páginas individuais para mais informações: | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">1ª Geração</ | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">1ª Geração</p> |
*[[Black, Sirius (1845-1853)|Sirius Black(1845-1853)]] | *[[Black, Sirius (1845-1853)|Sirius Black(1845-1853)]] | ||
*[[Black, Fineus Nigellus|Fineus Nigellus Black]] | *[[Black, Fineus Nigellus|Fineus Nigellus Black]] | ||
*[[Black, Eladora|Eladora Black]] | *[[Black, Eladora|Eladora Black]] | ||
*[[Hitchens, Isla Black|Isla Black Hitchens]]<br> | *[[Hitchens, Isla Black|Isla Black Hitchens]]<br> | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">2ª Geração</ | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">2ª Geração</p> |
*[[Black, Sirius (1877-1952)|Sirius Black (1877-1952)]] | *[[Black, Sirius (1877-1952)|Sirius Black (1877-1952)]] | ||
*[[Black, Fineus|Fineus Black]] | *[[Black, Fineus|Fineus Black]] | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
*[[Burke, Belvina Black|Belvina Black Burke]] | *[[Burke, Belvina Black|Belvina Black Burke]] | ||
*[[Black, Arcturus (1884-1959)|Arcturus Black (1884-1959)]]<br> | *[[Black, Arcturus (1884-1959)|Arcturus Black (1884-1959)]]<br> | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">3ª Geração</ | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">3ª Geração</p> |
*[[Black, Arcturus (1901-1991)|Arcturus Black (1901-1991)]] | *[[Black, Arcturus (1901-1991)|Arcturus Black (1901-1991)]] | ||
*[[Black, Lycoris|Lycoris Black]] | *[[Black, Lycoris|Lycoris Black]] | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
*[[Weasley, Cedrella Black|Cedrella Black Weasley]] | *[[Weasley, Cedrella Black|Cedrella Black Weasley]] | ||
*[[Crouch, Charis Black|Charis Black Crouch]]<br> | *[[Crouch, Charis Black|Charis Black Crouch]]<br> | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">4ª Geração</ | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">4ª Geração</p> |
*[[Prewett, Lucretia Black|Lucretia Black Prewett]] | *[[Prewett, Lucretia Black|Lucretia Black Prewett]] | ||
*[[Black, Orion|Orion Black]] | *[[Black, Orion|Orion Black]] | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
*[[Black, Alfardo|Alfardo Black]] | *[[Black, Alfardo|Alfardo Black]] | ||
*[[Black, Cygnus (1929-1979)|Cygnus Black (1929-1979)]]<br> | *[[Black, Cygnus (1929-1979)|Cygnus Black (1929-1979)]]<br> | ||
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">5ª Geração</ | + | <p style="font-weight: bold; font-size: 16px;">5ª Geração</p> |
*[[Black, Sirius|Sirius Black]] | *[[Black, Sirius|Sirius Black]] | ||
*[[Black, Régulo|Régulo Black]] | *[[Black, Régulo|Régulo Black]] | ||
Edição das 20h41min de 28 de maio de 2007
Família Black
Consulte as páginas individuais para mais informações:
1ª Geração
2ª Geração
- Sirius Black (1877-1952)
- Fineus Black
- Cygnus Black (1889-1943)
- Belvina Black Burke
- Arcturus Black (1884-1959)
3ª Geração
- Arcturus Black (1901-1991)
- Lycoris Black
- Régulo Black (1906-1959)
- Pollux Black
- Cassiopeia Black
- Marius Black
- Dorea Black Potter
- Callidora Black Longbottom
- Cedrella Black Weasley
- Charis Black Crouch
4ª Geração
5ª Geração